<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Europeana è crollata</title>
	<atom:link href="http://lucaspinelli.com/?feed=rss2&#038;p=313" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lucaspinelli.com/?p=313</link>
	<description>Innovazione, società, diritto d'autore. Gli appunti di Luca Spinelli.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 23:00:51 +0200</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Di: Europeana mon amour &#62; Scripta volant</title>
		<link>http://lucaspinelli.com/?p=313&#038;cpage=1#comment-2722</link>
		<dc:creator>Europeana mon amour &#62; Scripta volant</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 10:24:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lucaspinelli.com/?p=313#comment-2722</guid>
		<description>[...] mettere a disposizione del mondo circa 2 milioni di opere. In realtà, già qualche ora dopo il lancio ufficiale, il portale è crollato sotto il peso degli utenti e l&#8217;inaugurazione è stata rimandata al 15 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] mettere a disposizione del mondo circa 2 milioni di opere. In realtà, già qualche ora dopo il lancio ufficiale, il portale è crollato sotto il peso degli utenti e l&#8217;inaugurazione è stata rimandata al 15 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Licia</title>
		<link>http://lucaspinelli.com/?p=313&#038;cpage=1#comment-2282</link>
		<dc:creator>Licia</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 11:31:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lucaspinelli.com/?p=313#comment-2282</guid>
		<description>@ Enzo: concordo che è un&#039;iniziativa positiva :-)
Su come sia stata usata la tecnologia non mi pronuncio, sulla necessità di fare qualche ulteriore verifica linguistica, invece, ne avevo parlato prima che Europeana diventasse inagibile (anche la versione italiana del logo non è del tutto corretta):
http://blogs.technet.com/terminologia/archive/2008/11/20/europeana-sostantivi-e-gerundi.aspx</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Enzo: concordo che è un&#8217;iniziativa positiva :-)<br />
Su come sia stata usata la tecnologia non mi pronuncio, sulla necessità di fare qualche ulteriore verifica linguistica, invece, ne avevo parlato prima che Europeana diventasse inagibile (anche la versione italiana del logo non è del tutto corretta):<br />
<a href="http://blogs.technet.com/terminologia/archive/2008/11/20/europeana-sostantivi-e-gerundi.aspx" rel="nofollow">http://blogs.technet.com/terminologia/archive/2008/11/20/europeana-sostantivi-e-gerundi.aspx</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Enzo</title>
		<link>http://lucaspinelli.com/?p=313&#038;cpage=1#comment-1454</link>
		<dc:creator>Enzo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 16:37:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lucaspinelli.com/?p=313#comment-1454</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-625&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@Licia&lt;/a&gt; 
Almeno ci hanno provato,in questa Europa litigiosa e da anni sonnolenta. Questo e&#039; gia&#039; parecchio  positivo. Che si sia toppato sulle dimensioni della tecnologia necessaria e&#039; incomprensibile solo per quegl&#039;illuminati che solo da pochi mesi hanno imparato a premere il tasto invio del loro PC. Alzi la mano chi di loro avrebbe immaginato che la maggior densita&#039; relativa di cellulari l&#039;avrebbe avuta una nazione che piange miseria come la nostra!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-625" rel="nofollow">@Licia</a><br />
Almeno ci hanno provato,in questa Europa litigiosa e da anni sonnolenta. Questo e&#8217; gia&#8217; parecchio  positivo. Che si sia toppato sulle dimensioni della tecnologia necessaria e&#8217; incomprensibile solo per quegl&#8217;illuminati che solo da pochi mesi hanno imparato a premere il tasto invio del loro PC. Alzi la mano chi di loro avrebbe immaginato che la maggior densita&#8217; relativa di cellulari l&#8217;avrebbe avuta una nazione che piange miseria come la nostra!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: bretella</title>
		<link>http://lucaspinelli.com/?p=313&#038;cpage=1#comment-633</link>
		<dc:creator>bretella</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 11:23:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lucaspinelli.com/?p=313#comment-633</guid>
		<description>Dire che lo schianto di Europeana sia qualcosa di eccezionale e positivo o almeno da giustificare mi sembra discutibile. In realtà, questa è una vera e propria figuraccia che in ogni caso potrà e dovrà essere recuperata con una tecnologia all&#039;altezza delle richieste...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dire che lo schianto di Europeana sia qualcosa di eccezionale e positivo o almeno da giustificare mi sembra discutibile. In realtà, questa è una vera e propria figuraccia che in ogni caso potrà e dovrà essere recuperata con una tecnologia all&#8217;altezza delle richieste&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Luca Spinelli</title>
		<link>http://lucaspinelli.com/?p=313&#038;cpage=1#comment-629</link>
		<dc:creator>Luca Spinelli</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 00:44:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lucaspinelli.com/?p=313#comment-629</guid>
		<description>sul njt: concordo con l&#039;interpretazione di licia ma il testo è oggettivamente vago. sul resto: progetto studiato per anni. annunciato in pompa magna su tutte le principali testate mondiali da alcuni tra i maggiori rappresentanti delle istituzioni come uno dei più importanti progetti culturali della storia. messo on line con 3 server. sospeso per quasi un mese per aggiungerne altri 3. credo che i dati la dicano lunga sulla lungimiranza dei tecnici di bruxelles. libero di pensarla diversamente. LS</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sul njt: concordo con l&#8217;interpretazione di licia ma il testo è oggettivamente vago. sul resto: progetto studiato per anni. annunciato in pompa magna su tutte le principali testate mondiali da alcuni tra i maggiori rappresentanti delle istituzioni come uno dei più importanti progetti culturali della storia. messo on line con 3 server. sospeso per quasi un mese per aggiungerne altri 3. credo che i dati la dicano lunga sulla lungimiranza dei tecnici di bruxelles. libero di pensarla diversamente. LS</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Darkat</title>
		<link>http://lucaspinelli.com/?p=313&#038;cpage=1#comment-628</link>
		<dc:creator>Darkat</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 00:24:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lucaspinelli.com/?p=313#comment-628</guid>
		<description>è un&#039;articolo ridicolo...il sito ha avuto un&#039;utenza spaventosa, 10 milioni di visite all&#039;ora!!!!! per fare un confronto wikipedia che è uno dei siti più visitati al mondo ha &quot;solo&quot; 10milioni di visite al GIORNO! ovvio che i server non fossero pronti a gestire una mole di utenti così grande, nessun server attualmente avrebbe potuto reggere, il sito è stato sospeso per poter preparare una rete di server migliori, ma il crollo come viene chiamato qui non è un&#039;indice di figuraccia ma al contrario è stato indice di un successo spaventoso! ripeto 10milioni di visite all&#039;ora = 2778 visite al secondo! non so se rende l&#039;idea della mole spaventosa di utenza che ha navigato il sito...questo articolo è una critica assolutamente infondata,tra l&#039;altro linkando anche male quello che voleva dire il new york times...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>è un&#8217;articolo ridicolo&#8230;il sito ha avuto un&#8217;utenza spaventosa, 10 milioni di visite all&#8217;ora!!!!! per fare un confronto wikipedia che è uno dei siti più visitati al mondo ha &#8220;solo&#8221; 10milioni di visite al GIORNO! ovvio che i server non fossero pronti a gestire una mole di utenti così grande, nessun server attualmente avrebbe potuto reggere, il sito è stato sospeso per poter preparare una rete di server migliori, ma il crollo come viene chiamato qui non è un&#8217;indice di figuraccia ma al contrario è stato indice di un successo spaventoso! ripeto 10milioni di visite all&#8217;ora = 2778 visite al secondo! non so se rende l&#8217;idea della mole spaventosa di utenza che ha navigato il sito&#8230;questo articolo è una critica assolutamente infondata,tra l&#8217;altro linkando anche male quello che voleva dire il new york times&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Luca Spinelli</title>
		<link>http://lucaspinelli.com/?p=313&#038;cpage=1#comment-626</link>
		<dc:creator>Luca Spinelli</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 22:31:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lucaspinelli.com/?p=313#comment-626</guid>
		<description>grazie licia. così mi tornano anche i conti con la fonte del pezzo per punto informatico. ; ) LS</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>grazie licia. così mi tornano anche i conti con la fonte del pezzo per punto informatico. ; ) LS</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Licia</title>
		<link>http://lucaspinelli.com/?p=313&#038;cpage=1#comment-625</link>
		<dc:creator>Licia</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 22:02:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lucaspinelli.com/?p=313#comment-625</guid>
		<description>Credo che il NYT non dia le cifre per la partecipazione ai contenuti ma la percentuale di visite dai vari paesi:

&quot;The most interest came from Germany, at 17 percent, followed by France, at 10 percent, Spain at 9 percent, Italy at 6 percent, the Netherlands at 5 percent and Belgium and the United States at 4 percent&quot;.

Stando a The Guardian, metà del contenuto proviene dalla Francia, anche grazie a un progetto già in atto di digitalizzazione finanziato dal governo francese, gli altri due paesi con i maggiori contributi sono Gran Bretagna e Paesi Bassi: http://www.guardian.co.uk/world/2008/nov/21/eu</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Credo che il NYT non dia le cifre per la partecipazione ai contenuti ma la percentuale di visite dai vari paesi:</p>
<p>&#8220;The most interest came from Germany, at 17 percent, followed by France, at 10 percent, Spain at 9 percent, Italy at 6 percent, the Netherlands at 5 percent and Belgium and the United States at 4 percent&#8221;.</p>
<p>Stando a The Guardian, metà del contenuto proviene dalla Francia, anche grazie a un progetto già in atto di digitalizzazione finanziato dal governo francese, gli altri due paesi con i maggiori contributi sono Gran Bretagna e Paesi Bassi: <a href="http://www.guardian.co.uk/world/2008/nov/21/eu" rel="nofollow">http://www.guardian.co.uk/world/2008/nov/21/eu</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: diggita.it</title>
		<link>http://lucaspinelli.com/?p=313&#038;cpage=1#comment-617</link>
		<dc:creator>diggita.it</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 09:28:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lucaspinelli.com/?p=313#comment-617</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Crolla la nuova enciclopedia europea!...&lt;/strong&gt;

Dopo il lancio in grande stile, l&#039;enciclopedia digitale europea non ha retto l&#039;alto numero di utenti e ha rinviato tutto al... prossimo dicembre!...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Crolla la nuova enciclopedia europea!&#8230;</strong></p>
<p>Dopo il lancio in grande stile, l&#8217;enciclopedia digitale europea non ha retto l&#8217;alto numero di utenti e ha rinviato tutto al&#8230; prossimo dicembre!&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
